- -81 441,00 €
Composé votre lot sur mesure à partir de 10 tonnes :
Caractéristiques :
- Conforme aux normes EN 12810 et 12811
- Garde-corps MDS
- Mailles métriques et divisibles
- Montage circulaire possible
- Occasion
LISTE DES PIÈCES POUR 36 TONNES :
CODE | QUANTITÉ | DÉSIGNATION | PU(Kg) |
KDV1 | 100 | DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 70 | 8 |
KDV3 | 100 | DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 150 | 9.2 |
KDV5 | 200 | DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 250 | 11.2 |
KEL3 | 3 | ESCALIER ALU MX L150 H100 L60 | 15.99 |
KEL31 | 4 | ESCALIER ALU MX 150*100 L90 | 22.7 |
KEL5 | 10 | ESCALIER ALU MX L250 H200 H60 | 27.16 |
KEMB | 150 | EMBASE DE DEPART METRIX | 2.1 |
KGH1 | 4 | GARDE-CORPS PERMANENT MDS 0.70M | 7.2 |
KGH2 | 8 | GARDE-CORPS PERMANENT MDS 1M | 8.5 |
KGI5 | 10 | GARDE C INT. ESCA. ALU. METR. 250 | 6.64 |
KK77 | 35 | CONSOLE DE 70 SUR LISSE DE 070 | 9.4 |
KKN1 | 10 | CONSOLE METRIX POUR NICHE 70 | 6.73 |
KKR1 | 10 | CONSOLE METRIX RENFORCÉE 2 PL. | 4.86 |
KLC1 | 200 | LISSE METRIX STANDARD 70 | 3.1 |
KLC2 | 400 | LISSE METRIX STANDARD 100 | 4 |
KLC5 | 800 | LISSE METRIX STANDARD 250 | 8.5 |
KLE5 | 30 | LISSE COUD. METRIX ESCAL. 250 | 12.5 |
KMC2 | 45 | PLANCHER ACIER 100/30 | 7.9 |
KMC4 | 90 | PLANCHER ACIER 200-30 | 14.5 |
KMC5 | 540 | PLANCHER ACIER 250/30 | 17.3 |
KMH1 | 10 | PLANCHON ACIER 70/20 | 5.35 |
KPE2 | 6 | PLANCHER ALU TRAPPE 60 X 100 | 10.4 |
KPE5 | 60 | PLANCHER TRAPPE + ECHELLE 60 X 250 | 25.4 |
KPI1 | 50 | PLINTHE BOIS DE 70 | 1.64 |
KPI2 | 50 | PLINTHE BOIS DE 100 | 2.18 |
KPI5 | 100 | PLINTHE BOIS DE 250 | 4.86 |
KPP3 | 0 | POUTRELLE PORTE PL. METRIX 150 | 9.4 |
KPT1 | 200 | POTEAU 0.5M | 3 |
KPT2 | 150 | POTEAU 1M | 5.4 |
KPT4 | 640 | POTEAU 2M | 9.9 |
KPX1 | 23 | POUTRE AVEC TETES METRIX 1M | 13.2 |
- Poids
- 10 à 36 tonnes
- Norme
- EN 12810/12811
2 Produits