- -28 151,00 €
Caractéristiques :
- Conforme à la norme NF P93-523
- Deux unités de passage (largeur 1.5m linéaire)
- Hauteur dernier accès : 8m
- Occasion
Pour toutes autres hauteurs, nous consulter.
CODE | QUANTITÉ TOTALE | DÉSIGNATION | PU(Kg) |
ASV7 | 15 | PIED FIXE 79CM | 3.9 |
KAP3 | 9 | GARDE-CORPS PUBLIC BARREAUDE 1.5M AXE | 15.9 |
KBES | 96 | BOULON M12 POUR MARCHE ESC. PUBLIC | 0.05 |
KDV3 | 38 | DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 150 | 9.2 |
KEMB | 15 | EMBASE DE DEPART METRIX | 2.1 |
KLC3 | 85 | LISSE METRIX STANDARD 150 | 5.4 |
KLD6 | 8 | LIMON DROIT ESC PUB. 6 MARCHES | 8.88 |
KLG6 | 8 | LIMON GAUCHE ESC PUB. 6 MARCHES | 8.88 |
KMA3 | 48 | MARCHE ESCALIER PUBLIC 1.50M | 17.08 |
KMC3 | 36 | PLANCHER ACIER 150/30 | 11.1 |
KMH3 | 9 | PLANCHON ACIER 150/20 | 10.12 |
KPP3 | 12 | POUTRELLE PORTE PL. METRIX 150 | 9.4 |
KPT2 | 16 | POTEAU 1M | 5.4 |
KPT4 | 53 | POTEAU 2M | 9.9 |
KVD6 | 8 | GARDE-CORPS VOLÉE 6 MARCHES D | 17.64 |
KVG6 | 8 | GARDE-CORPS VOLÉE 6 MARCHES G | 17.64 |
KXP3 | 8 | GARDE-CORPS PUBLIC BARREAUDE 1.5M DESAXE | 16.56 |
Poids total : 3638 kg
- Catégorie
- Échafaudages fixes
- Matière
- Acier
- Hauteur de plancher
- 8 m
- Poids
- 3 491 kg