- Promo !
- -4 043,27 €
Composition d'une structure F3000
Garde-corps lisses/sous lisses et planchers en acier
Disponible en 60 m² / 78 m² / 128 m²
Des performances éprouvées pour un investissement durable. Le F3000 est un investissement sûr grâce à des choix techniques originaux aux performances éprouvées en utilisation intensive.
La structure est équipée de garde-corps lisses/sous lisses et de planchers en acier.
Caractéristiques :
- Une travée d'accès
- Le matériel est conforme à la norme EN12810 et EN12811
- Echafaudage classe 4 (300 Kg/m² en charge uniformément répartie).
Composition des lots :
Informations | FDA7 | FDC07 | FDC19 | |
Surface m² | 60 m² | 78 m² | 128 m² | |
Longueur | 10 m | 12 m | 15 m | |
Hauteur travail | 6 m | 6 m | 8 m | |
Hauteur plancher | 4 m | 4 m | 6 m | |
Code | Désignation | Quantité | ||
21905 | SEMELLE A VIS DE 0.8 M REGL. SUR 0.41 M | 8 | 10 | 12 |
21612 | POTEAU DE DEPART DE 1 M | 8 | 10 | 12 |
50030 | CADRE H 2M x 0.83M | 6 | 7 | 14 |
50031 | DEMI CADRE H 2M x 0.83M | 2 | 3 | 4 |
21102 | LISSE OU SOUS-LISSE 3 M | 13 | 17 | 32 |
21170 | LISSE D'EXTREMITE DE 0.83 M | 8 | 8 | 12 |
20422 | DIAGONALE A COLLIERS TRAVEE 3 M x 2 M | 1 | 1 | 2 |
20412 | DIAGONALE A CHAPES TRAVEE 3M x 2M | 2 | 2 | 6 |
50138 | PLINTHE EXTREMITE 0.83M | 4 | 4 | 6 |
50133 | PLINTHE LATERALE 3M | 6 | 8 | 15 |
50095 | PLANCHER ACIER GALVA 3M x 0.36M | 8 | 12 | 24 |
50122 | PLANCHER ALU BOIS A TRAPPE 3M x 0.72M | 2 | 2 | 3 |
20514 | ECHELLE D'ACCES ALUMINIUM | 2 | 2 | 3 |
46080 | GOUPILLE D11 QC (LOT DE 20) | 1 | 2 | 3 |
22700 | PANNEAU INFORMATION CAPACITE ECHAFAUDAGE F3000 | 1 | 1 | 1 |
Poids Total | 575 Kg | 743 Kg | 1347 Kg |
- Charge maximale (en kg / m²)
- 300 kg / m²
- Norme
- EN 12810/12811