Type de garde-corps | Lisses | Fusio |
Type de planchers | Acier | Acier |
DÉSIGNATION | QUANTITÉ |
Socle orientable ou fixe - occasion | 12 | 12 |
R1 Cadre de départ en U 1.20 m - occasion | 6 | 6 |
R3 Cadre en H 2.00m - occasion | 20 | 20 |
R4 Cadre - occasion | 4 | 4 |
MS300 Longeron 3.00 m - occasion | 2 | 2 |
RCM630 Lisse latérale 3.00 m - occasion | 44 | - |
RCM30 Diagonale 3.00mx2.00m - occasion | 8 | 2 |
Fusio300 Garde-corps diagonalisant MDS - occasion | - | 20 |
RCM608 Lisse d'extrémité 0.80m - occasion | 16 | 16 |
Plancher acier 3.00m x 0.36m RCE300 - occasion | 34 | 34 |
R08- Plancher alu bois à trappe 3.00m x 0.73m - occasion
| 4 | 4 |
Echelle acier - occasion | 4 | 4 |